Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 33: Zeile 33:
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{{value1}}}
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{{value1}}}%
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU: {{{value2}}}
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU: {{{value2}}}%
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{{value3}}}
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{{value3}}}%
* <span style="background:{{{color4|{{gcolor|4}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Familistischer Adel: {{{value4}}}
* <span style="background:{{{color4|{{gcolor|4}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Familistischer Adel: {{{value4}}}%
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Maskulismus: {{{value5}}}  
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Maskulismus: {{{value5}}}%
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Proprietarismus: {{{value6}}}
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Proprietarismus: {{{value6}}}%
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{{value7}}}
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{{value7}}}%
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{{value8}}}
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{{value8}}}%
<br/></includeonly>
<br/></includeonly>

Version vom 27. Juli 2022, 09:18 Uhr