Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Manuelle Zurücksetzung
Zeile 42: Zeile 42:
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{{value7}}}%
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{{value7}}}%
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{{value8}}}%
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{{value8}}}%
<br/></includeonly>
<includeonly>
{{#if:{{{val1|}}}|{{{val2|}}}|{{{val3|}}}|{{{val4|}}}|{{{val5|}}}|{{{val6|}}}|{{{val7|}}}|{{{val8|}}}|{{{val9|}}}}}
{{#vardefine:gesamt|{{#expr:{{{val1}}}+{{{val2}}}+{{{val3}}}+{{{val4}}}+{{{val5}}}+{{{val6}}}+{{{val7}}}+{{{val8}}}+{{{val9}}}}}}}
{{#vardefine:value1|{{#expr:{{{val1}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value2|{{#expr:{{{val2}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value3|{{#expr:{{{val3}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value4|{{#expr:{{{val4}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value5|{{#expr:{{{val5}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value6|{{#expr:{{{val6}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value7|{{#expr:{{{val7}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value8|{{#expr:{{{val8}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value9|{{#expr:{{{val9}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{#var:value1}}%
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU: {{#var:value2}}%
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{#var:value3}}%
* <span style="background:{{{color4|{{gcolor|4}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Familistischer Adel: {{#var:value4}}%
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Maskulismus: {{#var:value5}}%
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Proprietarismus: {{#var:value6}}%
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{#var:value7}}%
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{#var:value8}}%
<br/></includeonly>
<br/></includeonly>

Version vom 29. Juli 2022, 10:19 Uhr