Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 35: Zeile 35:
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value3}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value3}}}%)
* <span style="background:{{{color4|{{gcolor|4}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Familistischer Adel: {{#expr:{{{value4}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value4}}}%)
* <span style="background:{{{color4|{{gcolor|4}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Familistischer Adel: {{#expr:{{{value4}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value4}}}%)
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Maskulismus: {{#expr:{{{value5}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value5}}}%)
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Maskulismus: {{#expr:{{{value5}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value5}}}%)
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Proprietarismus: {{#expr:{{{value6}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value6}}}%)
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Proprietarismus: {{#expr:{{{value6}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value6}}}%)
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{#expr:{{{value7}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value7}}}%)
* <span style="background:{{{color7|{{gcolor|7}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Völk. Nationalismus: {{#expr:{{{value7}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value7}}}%)
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{#expr:{{{value8}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}&nbsp; mal &nbsp;({{{value8}}}%)
* <span style="background:{{{color8|{{gcolor|8}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{#expr:{{{value8}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value8}}}%)
<br/></includeonly>
<br/></includeonly>

Version vom 29. Juli 2022, 10:56 Uhr