Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 29: Zeile 29:
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
<b>Ideologische Strömungen</b>
<b>Ideologische Strömungen</b>
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Christlicher Antifeminismus| Netzwerk Christl. Antifeminismus]]: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Christlicher Antifeminismus| Netzwerk Christl. Antifeminismus]]*: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Aristokratischer Antifeminismus|Netzwerk Christl.-aristokr. Antifeminismus]]: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Aristokratischer Antifeminismus|Netzwerk Christl.-aristokr. Antifeminismus]]: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Maskulismus]]: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value3}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Maskulismus]]: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value3}}}%)
Zeile 35: Zeile 35:
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Völkischer Nationalismus|Netzwerk Völk. Nationalismus]]: {{#expr:{{{value5}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value5}}}%)
* <span style="background:{{{color5|{{gcolor|5}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk Völkischer Nationalismus|Netzwerk Völk. Nationalismus]]: {{#expr:{{{value5}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value5}}}%)
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{#expr:{{{value6}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value6}}}%)
* <span style="background:{{{color6|{{gcolor|6}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Sonst. Netzwerke: {{#expr:{{{value6}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value6}}}%)
<br/></includeonly>
<br/>
<small>* Netzwerk Christl. Antifeminismus ohne Dominanz von 'Adels'-Netzwerken <br/>
</includeonly>

Version vom 5. August 2022, 08:14 Uhr