Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Markierung: Zurückgesetzt
Zeile 1: Zeile 1:
<includeonly>
<includeonly>
{{#if:{{{val1|}}}{{{val2|}}}{{{val3|}}}{{{val4|}}}{{{val5|}}}{{{val6|}}}{{{val7|}}}{{{val8|}}}{{{val9|}}}}}
{{#if:{{{val1|}}}|{{{val2|}}}|{{{val3|}}}|{{{val4|}}}|{{{val5|}}}|{{{val6|}}}|{{{val7|}}}|{{{val8|}}}|{{{val9|}}}}}
{{#vardefine:gesamt|{{#expr:{{{val1}}}+{{{val2}}}+{{{val3}}}+{{{val4}}}+{{{val5}}}+{{{val6}}}+{{{val7}}}+{{{val8}}}+{{{val9}}}}}}}
{{#vardefine:gesamt|{{#expr:{{{val1}}}+{{{val2}}}+{{{val3}}}+{{{val4}}}+{{{val5}}}+{{{val6}}}+{{{val7}}}+{{{val8}}}+{{{val9}}}}}}}
{{#vardefine:value1|{{#expr:{{{val1}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value1|{{#expr:{{{val1}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
Zeile 11: Zeile 11:
{{#vardefine:value8|{{#expr:{{{val8}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value8|{{#expr:{{{val8}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value9|{{#expr:{{{val9}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#vardefine:value9|{{#expr:{{{val9}}}/{{#var:gesamt}}*100round2}}}}
{{#var:value1}}%


<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>

Version vom 28. Juli 2022, 22:49 Uhr