Vorlage:Pie chart: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Diskursatlas
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 35: Zeile 35:
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
</div></div>{{#ifeq:{{{thumb|}}}|center|</div>}}
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
<b>Netzwerke / Gruppierungen</b>
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  AfD: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color1|{{gcolor|1}}}}}"> __ </span>&nbsp;  [[Netzwerk AfD]]: {{#expr:{{{value1}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value1}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU/CSU: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color2|{{gcolor|2}}}}}"> __ </span>&nbsp;  CDU/CSU: {{#expr:{{{value2}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value2}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value3}}}%)
* <span style="background:{{{color3|{{gcolor|3}}}}}"> __ </span>&nbsp;  Christl. Antifeminismus: {{#expr:{{{value3}}}*{{{gesamt}}}/100round0}}x &nbsp;({{{value3}}}%)

Version vom 30. Juli 2022, 00:08 Uhr